Detail Cantuman
Pencarian Spesifik
Text
Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 13000183 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000184 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000185 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000186 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000187 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000188 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000189 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000190 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000191 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000192 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000193 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000194 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000195 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000196 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000197 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000198 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000199 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000200 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000201 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
| 13000202 | 310 Atm s | Poli MBP Library | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
310 Atm s
|
| Penerbit | Andi : Yogyakarta., 2009 |
| Deskripsi Fisik |
x,370 hlm.: ilus.; 28 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-29-0751-3
|
| Klasifikasi |
310
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






